Transport

Kruizinga.nl bezorgt door heel Europa
Wij berekenen de transportkosten voor u. Na ontvangst van uw offerte-aanvraag of bestelling wordt door ons berekend hoe efficiënt wij uw bestelling kunnen verpakken waardoor het transportvolume tot een minimum wordt beperkt. Producten uit de serie magazijnwagens en steekwagens die beginnen met het artikelnummer 85 worden vanaf €175,00 franco geleverd. U ontvangt van ons bij elke offerte-aanvraag of bestelling een voorstel van de transportkosten waarop wij aan u uw goedkeuring vragen per e-mail of fax. Wilt u liever zelf afhalen, dat kan! De magazijnen van Kruizinga.nl zijn op maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Transporttarieven vanaf Kruizinga.nl Wapenveld
Nederland (tarieven voor de Waddeneilanden en moeilijk bereikbare binnensteden op aanvraag)
België 1: postcode 1000-3999, 9000-9999
België 2: postcode 4000-6599, 7000-8999
België 3: postcode 6600-6999, Luxemburg
Duitsland 1: postcode 26000-27299, 27600-28999, 32, 33, 40-53, 56-59
Duitsland 2: overige postcodes
Oostenrijk 1: postcode 4000-5499
Oostenrijk 2: postcode 3100-3199, 5500-6999
Oostenrijk 3: postcode 1000-3099, 3200-3999, 7000-7399
Oostenrijk 4: postcode 7400-8999
Oostenrijk 5: postcode 9000-9999
Europallet 1200 x 800 mm, Blokpallet 1200 x 1000 mm. Maximale hoogte 2000 mm.
| aantal pallets | NL | B1 | B2 | B3 | D1 | D2 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
| 1 euro | € 39,50 | € 49 | € 63 | € 126 | € 82 | € 96 | € 147 | € 147 | € 148 | € 161 | € 173 |
| 1 blok | € 39,50 | € 57 | € 72 | € 150 | € 91 | € 109 | € 155 | € 155 | € 162 | € 176 | € 191 |
| 2 euro | € 72,50 | € 85 | € 113 | € 188 | € 135 | € 163 | € 211 | € 237 | € 269 | € 282 | € 298 |
| 2 blok | € 72,50 | € 108 | € 144 | € 226 | € 154 | € 187 | € 235 | € 298 | € 323 | € 335 | € 349 |
| 3 euro | € 89,00 | € 108 | € 144 | € 226 | € 181 | € 215 | € 272 | € 315 | € 336 | € 351 | € 363 |
| 3 blok | € 89,00 | € 129 | € 169 | € 264 | € 199 | € 259 | € 351 | € 377 | € 398 | € 413 | € 426 |
| 4 euro | € 112,00 | € 147 | € 176 | € 313 | € 217 | € 269 | € 317 | € 379 | € 415 | € 428 | € 441 |
| 4 blok | € 112,00 | € 169 | € 198 | € 358 | € 231 | € 289 | € 399 | € 441 | € 482 | € 495 | € 506 |
| 5 euro | € 129,00 | € 169 | € 198 | € 358 | € 269 | € 347 | € 399 | € 440 | € 482 | € 495 | € 506 |
| 5 blok | € 129,00 | € 183 | € 219 | € 400 | € 285 | € 360 | € 438 | € 494 | € 552 | € 564 | € 580 |
| 6 euro | € 147,50 | € 169 | € 198 | € 358 | € 312 | € 397 | € 434 | € 477 | € 531 | € 545 | € 561 |
| 6 blok | € 147,50 | € 183 | € 219 | € 400 | € 312 | € 397 | € 473 | € 528 | € 594 | € 610 | € 628 |
| 7 euro | € 164,00 | € 183 | € 219 | € 400 | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a |
| 7 blok | € 164,00 | € 198 | € 240 | € 446 | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a |
| 8 euro | € 181,00 | € 198 | € 240 | € 446 | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a | o.a |
o.a. = op aanvraag
Tarieven kleine zendingen
In sommige gevallen is het ook mogelijk om uw bestelling als pakket te leveren. Dit is afhankelijk van het gewicht en de afmetingen van uw bestelling.
| Nederland | Tarieven |
| 1 colli | € 15,50 |
| 2 colli | € 18,00 |
| 1/2 pallet | € 29,00 |
| Pakket buitenland | Tarieven |
| België | € 17,50 |
| Duitsland | € 17,50 |
| Frankrijk | € 30,00 |
| Oostenrijk | € 22,50 |
| Verenigd Koninkrijk | € 30,00 |

























.jpg)
.jpg)














.jpg)
.jpg)











