Euronorm stapelbakken alle wanden gesloten + open handgrepen
L: 600, B: 400, H: 170 (mm)|Artikelcode: 38-NO64-17-S
Prijs per stuk
(excl. verzendkosten)
:
€ 9,25
€ 11,19 incl. BTW
Aantal
Uw transportvoordeel
-51%
Bestel er nog 5 voor
Bestel er nog 5 voor
20 mei bezorgd
Gratis afhalen in Wapenveld
Kies een andere uitvoering van dit product
Bekijk alle uitvoeringen en afmetingen
(28 uitvoeringen)
| Euronorm (mm): | Lengte (mm): | Breedte (mm): | Hoogte (mm): | Inhoud (ltr): | Partij (stuks): | Artikelnummer | Prijs | Levertijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
400 x 300 | 400 | 300 | 120 | 12 | 38-NO43-12-S | € 5,75 | 20 mei bezorgd | ||
|
400 x 300 | 400 | 300 | 170 | 17 | 38-NO43-17-S | € 6,25 | 20 mei bezorgd | ||
|
400 x 300 | 400 | 300 | 220 | 20 | 38-NO43-22-S | € 7,25 | 20 mei bezorgd | ||
|
600 x 400 | 600 | 400 | 120 | 21 | 38-NO64-12-S | € 7,75 | 20 mei bezorgd | ||
|
400 x 300 | 400 | 300 | 320 | 32 | 38-NO43-32-S | € 8,75 | 20 mei bezorgd | ||
|
600 x 400 | 600 | 400 | 170 | 30 | 38-NO64-17-S | € 9,25 | 20 mei bezorgd | ||
|
600 x 400 | 600 | 400 | 220 | 38 | 38-NO64-22-S | € 11,75 | 20 mei bezorgd | ||
|
600 x 400 | 600 | 400 | 320 | 56 | 38-NO64-32-S | € 13,95 | 20 mei bezorgd | ||
|
800 x 600 | 800 | 600 | 220 | 82 | 38-NO86-22-S | € 48,45 | 20 mei bezorgd | ||
|
800 x 600 | 800 | 600 | 320 | 136 | 38-NO86-32-S | € 60,45 | 20 mei bezorgd | ||
|
600 x 400 | 600 | 400 | 320 | 56 | 12 | 38-NO64-32-HP | € 165,50 | 20 mei bezorgd | |
|
600 x 400 | 600 | 400 | 220 | 38 | 18 | 38-NO64-22-HP | € 211,50 € 207,27 | 20 mei bezorgd | |
|
600 x 400 | 600 | 400 | 170 | 30 | 24 | 38-NO64-17-HP | € 220,25 € 215,85 | 20 mei bezorgd | |
|
600 x 400 | 600 | 400 | 120 | 21 | 32 | 38-NO64-12-HP | € 244,50 € 239,61 | 20 mei bezorgd | |
|
400 x 300 | 400 | 300 | 220 | 20 | 36 | 38-NO43-22-HP | € 256,50 € 243,68 | 20 mei bezorgd | |
|
400 x 300 | 400 | 300 | 170 | 17 | 44 | 38-NO43-17-HP | € 268,50 € 263,13 | 20 mei bezorgd | |
|
800 x 600 | 800 | 600 | 320 | 136 | 6 | 38-NO86-32-HP | € 362,95 € 355,69 | 4 juni bezorgd | |
|
400 x 300 | 400 | 300 | 120 | 11 | 68 | 38-NO43-12-HP | € 379,95 € 372,35 | 23 juni bezorgd | |
|
600 x 400 | 600 | 400 | 320 | 56 | 28 | 38-NO64-32-PAL | € 386,25 | 20 mei bezorgd | |
|
800 x 600 | 800 | 600 | 220 | 82 | 9 | 38-NO86-22-HP | € 433,45 € 424,78 | 17 juni bezorgd | |
|
600 x 400 | 600 | 400 | 220 | 38 | 40 | 38-NO64-22-PAL | € 469,50 € 446,03 | 20 mei bezorgd | |
|
600 x 400 | 600 | 400 | 170 | 30 | 52 | 38-NO64-17-PAL | € 477,25 € 453,39 | 20 mei bezorgd | |
|
400 x 300 | 400 | 300 | 220 | 20 | 80 | 38-NO43-22-PAL | € 569,95 € 512,96 | 20 mei bezorgd | |
|
600 x 400 | 600 | 400 | 120 | 21 | 76 | 38-NO64-12-PAL | € 580,50 € 551,48 | 23 juni bezorgd | |
|
400 x 300 | 400 | 300 | 170 | 17 | 104 | 38-NO43-17-PAL | € 634,50 € 602,78 | 20 mei bezorgd | |
|
800 x 600 | 800 | 600 | 320 | 136 | 14 | 38-NO86-32-PAL | € 845,95 € 803,65 | 16 juni bezorgd | |
|
400 x 300 | 400 | 300 | 120 | 11 | 160 | 38-NO43-12-PAL | € 893,95 € 849,25 | 23 juni bezorgd | |
|
800 x 600 | 800 | 600 | 220 | 90 | 20 | 38-NO86-22-PAL | € 962,45 € 914,33 | 22 juni bezorgd |
Specificaties
Type:
euronorm stapelbak
Uitvoering:
alle wanden gesloten + open handgrepen
Artikelcode:
38-NO64-17-S
Artikelindeling:
Nieuw
Materiaal:
polypropyleen (PP)
Wanden:
gesloten
Bodem:
versterkt
Handgrepen:
open
Deksel:
geen
Levensmiddelecht:
ja
Euronorm (mm):
600 x 400
Kleur:
grijs
Lengte (mm):
600
Lengte inwendig (mm):
560
Breedte (mm):
400
Breedte inwendig (mm):
360
Hoogte (mm):
170
Hoogte inwendig (mm):
160
Laadvermogen (kg):
40
Inhoud (ltr):
30
Gewicht (kg):
1
Stapellast (kg):
400
Temperatuur bestendigheid:
-20°C tot +80°C
Extra specificaties:
geschikt voor de levensmiddelenindustrie
Nestbaar:
nee
Inklapbaar:
nee
Typenummer:
38-NO
EAN Code (Gtin):
8719424005349
Omschrijving
Polypropyleen stapelkrat met twee open handgrepen. Deze eurobak heeft vier gesloten wanden van 170 mm en een gesloten bodem. Polypropyleen is bestand tegen de meeste oliën, zuren en logen, geluiddempend op transportbanen en temperatuurbestendig van -20ºC tot +80ºC.
Producten die hier op lijken
Meest verkocht
Reviews
9.6/10 (111)
5 sterren
92
reviews
4 sterren
17
reviews
3 sterren
2
reviews
2 sterren
0
reviews
1 ster
0
reviews
Bevalt prima!!
29-04-2026
degelijk en kwalitatief. Levering is spoedig en correct verlopen.
19-04-2026
stevig
02-04-2026
Mooie bakken voor een redelijke prijs.
10-03-2026
Vaak besteld in combinatie met