Kiepbak zelfkieper partij aanbieding
Inhoud (ltr): 275|L: 1210, B: 960, H: 540 (mm)|Artikelcode: 19275W-SP-2
- Kies inhoud (ltr): Inhoud (ltr):
- 150 (6)
- 225 (6)
- 275 (6)
- 600 (7)
- 900 (7)
- 1200 (9)
- 1700 (6)
- 2100 (6)
- Alle (53)
Uitvoering: | Oppervlakte behandeling: | Lengte (mm): | Breedte (mm): | Hoogte (mm): | Laadvermogen (kg): | Inhoud (ltr): | Gewicht (kg): | Artikelnummer: | Prijs: | Levertijd: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standaard | gelakt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 131 | 19600W-03 | € 625,45 | 20 februari bezorgd | Bekijk | |
standaard | gelakt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 131 | 19600W-02 | € 673,45 | 21 januari bezorgd | Bekijk | |
lage bouwhoogte | gelakt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 70 | 19150W-02 | € 675,45 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
standaard | gelakt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 173 | 19900S-02 | Prijs op aanvraag | 20 februari bezorgd | Bekijk | |
lage bouwhoogte | gelakt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 82 | 19225W-02 | € 734,95 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
standaard | thermisch verzinkt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 141 | 19600V-02 | € 759,95 | 20 februari bezorgd | Bekijk | |
lage bouwhoogte | gelakt | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 90 | 19275W-02 | € 766,95 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
standaard | gelakt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 173 | 19900W-02 | € 789,95 | 21 januari bezorgd | Bekijk | |
lage bouwhoogte | thermisch verzinkt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 76 | 19150V-02 | € 795,45 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
lage bouwhoogte incl. zeef | gelakt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 72 | 19150W-SP | € 808,95 | 20 februari bezorgd | Bekijk | |
lage bouwhoogte incl. zeef | gelakt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 84 | 19225W-SP | € 868,45 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
lage bouwhoogte | thermisch verzinkt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 89 | 19225V-02 | € 871,95 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
standaard | thermisch verzinkt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 190 | 19900V-02 | € 881,95 | 20 februari bezorgd | Bekijk | |
lage bouwhoogte incl. zeef | gelakt | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 92 | 19275W-SP | € 901,95 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
standaard | gelakt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200W-02 | € 904,95 | 21 januari bezorgd | Bekijk | |
lage bouwhoogte | thermisch verzinkt | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 97 | 19275V-02 | € 917,95 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
lage bouwhoogte incl. zeef | thermisch verzinkt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 78 | 19150V-SP | € 928,95 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | gelakt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 150 | 19600W-SP | € 936,45 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | gelakt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 150 | 19600W-SP-03 | € 936,45 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
lage bouwhoogte incl. zeef | thermisch verzinkt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 91 | 19225V-SP | € 1.006,95 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | gelakt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 190 | 19900W-SP | € 1.031,95 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
standaard | thermisch verzinkt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200V-02 | € 1.042,45 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
lage bouwhoogte incl. zeef | thermisch verzinkt | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 99 | 19275V-SP | € 1.048,95 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | thermisch verzinkt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 164 | 19600V-SP | € 1.067,45 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
standaard | gelakt | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 240 | 191700W-02 | € 1.081,45 | 21 januari bezorgd | Bekijk | |
standaard | gelakt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200D-03 | € 1.082,45 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | gelakt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 215 | 191200W-SP | € 1.132,45 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | gelakt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 215 | 191200W-SP-01 | € 1.132,45 | 20 februari bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | thermisch verzinkt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 211 | 19900V-SP | € 1.188,95 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
standaard | gelakt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 265 | 192100W-02 | € 1.210,45 | 21 januari bezorgd | Bekijk | |
standaard | thermisch verzinkt | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 258 | 191700V-02 | € 1.271,95 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | gelakt | 1800 | 1570 | 1103 | 1500 | 1700 | 309 | 191700W-SP | € 1.321,45 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | thermisch verzinkt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 230 | 191200V-SP | € 1.328,95 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
partij aanbieding | gelakt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 131 | 19600W-02-2 | € 1.346,90 € 1.279,56 | 21 januari bezorgd | Bekijk | |
standaard | thermisch verzinkt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 285 | 192100V-02 | € 1.395,95 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | gelakt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 290 | 192100W-SP | € 1.446,95 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
partij aanbieding | gelakt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 82 | 19225W-02-2 | € 1.469,90 € 1.396,41 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | thermisch verzinkt | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 240 | 191700V-SP | € 1.558,45 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
partij aanbieding | gelakt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 173 | 19900W-02-2 | € 1.579,90 € 1.500,91 | 21 januari bezorgd | Bekijk | |
partij aanbieding | gelakt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 70 | 19150W-02-2 | € 1.674,90 € 1.591,16 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | thermisch verzinkt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 318 | 192100V-SP | € 1.706,95 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
partij aanbieding | gelakt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 84 | 19225W-SP-2 | € 1.736,90 | In overleg | Bekijk | |
partij aanbieding | gelakt | 1800 | 1070 | 1100 | 1000 | 1200 | 205 | 191200W-02-2 | € 1.809,90 € 1.719,41 | 21 januari bezorgd | Bekijk | |
partij aanbieding | gelakt | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 90 | 19275W-02-2 | € 1.902,90 | 27 maart bezorgd | Bekijk | |
partij aanbieding | gelakt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 72 | 19150W-SP-2 | € 2.006,90 | 20 februari bezorgd | Bekijk | |
partij aanbieding | gelakt | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 240 | 191700W-02-2 | € 2.162,95 € 2.054,80 | In overleg | Bekijk | |
partij aanbieding | gelakt | 1210 | 960 | 540 | 275 | 92 | 19275W-SP-2 | € 2.236,90 | 20 februari bezorgd | Bekijk | ||
spaandercontainer | gelakt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 215 | 191200W-SP-2 | € 2.264,90 | In overleg | Bekijk | |
partij aanbieding | gelakt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 265 | 192100W-02-2 | € 2.420,90 € 2.299,86 | 21 januari bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | gelakt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 190 | 19900W-SP-2 | € 2.558,90 | In overleg | Bekijk | |
partij aanbieding | thermisch verzinkt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200V-02-2 | € 2.585,90 € 2.534,18 | 27 februari bezorgd | Bekijk | |
spaandercontainer | gelakt | 1800 | 1570 | 1103 | 1500 | 1700 | 309 | 191700W-SP-2 | € 3.277,90 | In overleg | Bekijk | |
spaandercontainer | gelakt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 290 | 192100W-SP-2 | € 3.588,90 | In overleg | Bekijk |
- Op deze pagina direct naar:
- Specificaties |
- Omschrijving |
- Reviews |
- Vaak besteld in combinatie met
Partij aanbieding van twee spaander kantelbakken 275 liter blauw met afrolsysteem. Identiek aan onze standaard zelfkieper type 19 maar dan met extra toevoeging van zeef en aftapkraan voor het scheiden van vaste vloeistoffen. Deze kiepbakken zijn uitermate geschikt voor het sorteren van afval en het verplaatsen en opvangen van uw materialen. Overal inzetbaar waar weinig plaats is. Standaard geleverd in de kleur blauw, andere kleuren zijn leverbaar op aanvraag.
- hoogte kiepzijde 455 mm
- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkabel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en leegkiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk
- olie en waterdicht
- voorzien van zeef
- aftapkraan
diameter zeef gaatjes: 3mm, deling 6