Kiepbak zelfkieper met zeef + aftapkraan
Inhoud (ltr): 225|L: 960, B: 925, H: 540 (mm)|Artikelcode: 19225W-SP
Bestel er nog 2 voor
- Kies inhoud (ltr): Inhoud (ltr):
| Uitvoering: | Oppervlakte behandeling | Lengte (mm): | Breedte (mm): | Hoogte (mm): | Laadvermogen (kg): | Inhoud (ltr): | Gewicht (kg): | Artikelnummer | Prijs | Levertijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
standaard | gelakt | 1260 | 770 | 835 | 750 | 300 | 116 | 19300MS-02 | Prijs op aanvraag | 10 juli bezorgd | |
|
standaard | gelakt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 131 | 19600W-02 | € 704,95 | 9 juni bezorgd | |
|
lage bouwhoogte | gelakt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 70 | 19150W-02 | € 744,45 | 14 augustus bezorgd | |
|
standaard | gelakt | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 112 | 19300W-02 | € 762,45 | 9 juni bezorgd | |
|
standaard | gelakt | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 112 | 19300BN-02 | € 762,45 | 14 augustus bezorgd | |
|
lage bouwhoogte | gelakt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 82 | 19225W-02 | € 810,45 | 14 augustus bezorgd | |
|
lage bouwhoogte | gelakt | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 90 | 19275W-02 | € 845,95 | 14 augustus bezorgd | |
|
standaard | gelakt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 131 | 19600W-03 | € 858,45 | 10 juli bezorgd | |
|
lage bouwhoogte | thermisch verzinkt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 76 | 19150V-02 | € 877,45 | 17 juli bezorgd | |
|
standaard | gelakt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 173 | 19900W-02 | € 879,95 | 9 juni bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 72 | 19150W-SP | € 892,95 | 10 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 130 | 19300W-SP | € 910,45 | 14 augustus bezorgd | |
|
standaard | gelakt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200W-02 | € 945,95 | 9 juni bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 84 | 19225W-SP | € 957,45 | 14 augustus bezorgd | |
|
lage bouwhoogte | thermisch verzinkt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 89 | 19225V-02 | € 960,95 | 17 juli bezorgd | |
|
standaard | thermisch verzinkt | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 121 | 19300V-02 | € 977,45 | 17 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 150 | 19600W-SP | € 992,95 | 14 augustus bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 92 | 19275W-SP | € 994,45 | 14 augustus bezorgd | |
|
standaard | gelakt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 173 | 19900S-02 | Prijs op aanvraag | 10 juli bezorgd | |
|
lage bouwhoogte | thermisch verzinkt | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 97 | 19275V-02 | € 1.011,95 | 17 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | thermisch verzinkt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 78 | 19150V-SP | € 1.024,45 | 17 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 150 | 19600W-SP-03 | € 1.044,95 | 14 augustus bezorgd | |
|
standaard | thermisch verzinkt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 141 | 19600V-02 | € 1.076,45 | 10 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 190 | 19900W-SP | € 1.092,45 | 14 augustus bezorgd | |
|
standaard | gelakt | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 240 | 191700W-02 | € 1.108,45 | 9 juni bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | thermisch verzinkt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 91 | 19225V-SP | € 1.110,95 | 17 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | thermisch verzinkt | 1290 | 770 | 835 | 750 | 300 | 156 | 19300V-SP | € 1.124,45 | 17 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | thermisch verzinkt | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 99 | 19275V-SP | € 1.156,45 | 17 juli bezorgd | |
|
standaard | thermisch verzinkt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 190 | 19900V-02 | € 1.180,45 | 10 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | thermisch verzinkt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 164 | 19600V-SP | € 1.223,45 | 17 juli bezorgd | |
|
standaard | gelakt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 265 | 192100W-02 | € 1.265,95 | 9 juni bezorgd | |
|
standaard | thermisch verzinkt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200V-02 | € 1.275,95 | 17 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 215 | 191200W-SP-01 | € 1.283,45 | 10 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | thermisch verzinkt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 211 | 19900V-SP | € 1.328,95 | 17 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 215 | 191200W-SP | € 1.358,45 | 14 augustus bezorgd | |
|
partij aanbieding | gelakt | 1290 | 1070 | 835 | 1000 | 600 | 131 | 19600W-02-2 | € 1.380,95 | 9 juni bezorgd | |
|
partij aanbieding | gelakt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 70 | 19150W-02-2 | € 1.384,95 € 1.315,70 | 14 augustus bezorgd | |
|
standaard | thermisch verzinkt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 285 | 192100V-02 | € 1.430,95 | 17 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | thermisch verzinkt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 230 | 191200V-SP | € 1.474,45 | 17 juli bezorgd | |
|
partij aanbieding | gelakt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 82 | 19225W-02-2 | € 1.506,95 € 1.431,60 | 14 augustus bezorgd | |
|
partij aanbieding | gelakt | 1210 | 960 | 540 | 750 | 275 | 90 | 19275W-02-2 | € 1.572,45 | 14 augustus bezorgd | |
|
partij aanbieding | gelakt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 173 | 19900W-02-2 | € 1.579,90 | 9 juni bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | thermisch verzinkt | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 240 | 191700V-SP | € 1.597,45 | 17 juli bezorgd | |
|
partij aanbieding | gelakt | 960 | 640 | 540 | 750 | 150 | 72 | 19150W-SP-2 | € 1.658,45 | 10 juli bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1800 | 1570 | 1103 | 1500 | 1700 | 309 | 191700W-SP | € 1.670,95 | 14 augustus bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | thermisch verzinkt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 318 | 192100V-SP | € 1.749,95 | 17 juli bezorgd | |
|
standaard | thermisch verzinkt | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 258 | 191700V-02 | € 1.757,45 | 17 juli bezorgd | |
|
partij aanbieding | gelakt | 960 | 925 | 540 | 750 | 225 | 84 | 19225W-SP-2 | € 1.780,45 | In overleg | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 290 | 192100W-SP | € 1.821,95 | 14 augustus bezorgd | |
|
partij aanbieding | gelakt | 1210 | 960 | 540 | 275 | 92 | 19275W-SP-2 | € 1.848,95 | 10 juli bezorgd | ||
|
partij aanbieding | gelakt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200W-02-2 | € 1.855,45 | 9 juni bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1290 | 1570 | 835 | 1000 | 900 | 190 | 19900W-SP-2 | € 2.115,45 | In overleg | |
|
partij aanbieding | thermisch verzinkt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 205 | 191200V-02-2 | € 2.137,45 € 2.094,70 | 17 juli bezorgd | |
|
partij aanbieding | gelakt | 1800 | 1570 | 1100 | 1500 | 1700 | 240 | 191700W-02-2 | € 2.216,95 € 2.106,10 | 9 juni bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1800 | 1070 | 1100 | 1500 | 1200 | 215 | 191200W-SP-2 | € 2.321,95 | In overleg | |
|
partij aanbieding | gelakt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 265 | 192100W-02-2 | € 2.481,45 | 9 juni bezorgd | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1800 | 1570 | 1103 | 1500 | 1700 | 309 | 191700W-SP-2 | € 2.708,95 | In overleg | |
|
met zeef + aftapkraan | gelakt | 1800 | 1870 | 1100 | 1500 | 2100 | 290 | 192100W-SP-2 | € 2.966,45 | In overleg |
Spaander kantelbak 225 liter blauw met afrolsysteem. Identiek aan onze standaard zelfkieper type 19 maar dan met extra toevoeging van zeef en aftapkraan voor het scheiden van vaste vloeistoffen. Deze kiepbakken zijn uitermate geschikt voor het sorteren van afval en het verplaatsen en opvangen van uw materialen. Overal inzetbaar waar weinig plaats is. Standaard geleverd in de kleur blauw, andere kleuren zijn leverbaar op aanvraag.
- hoogte kiepzijde 455 mm
- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkabel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en leegkiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk
- olie en waterdicht
- voorzien van zeef
- aftapkraan
diameter zeef gaatjes: 3mm, deling 6